Магадлалын явц
45%
Экспертүүд томилогдсон
Обьектын нэр | БГДүүргийн орон сууцны хороолол дундах явган хүний замын зураг, төсөв |
Гүйцэтгэгч | Мөнхөд ашдын зам |
Хүсэлт илгээсэн огноо | 2024-09-20 |
Зургийн шифр | 14/23 |
Захиалагч | Нийслэлийн ЗДТГазар |
Байршил | Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 33 |
Хүчин чадал | 5,68 км, 0 |
Гэрээний № | 490 |
Гэрээний огноо | 2024-09-20 |
